Öffnungszeiten/Eintrittspreise
Öffnungszeiten
Saison 2026
SO, 29. März bis SO, 1. November 2026
Dienstag bis Sonntag 9 bis 18 Uhr
(an Feiertagen auch montags geöffnet)
Eintrittspreise
| Erwachsene | 10,00 € |
| Kinder (bis 5 Jahre) | frei |
| Kinder und Jugendliche (6 bis 17 Jahre) | 5,00 € |
| Familien-Tageskarte (2 Erwachsene mit eigenen Kindern) | 22,00 € |
| Großeltern-Enkel-Tageskarte | 22,00 € |
| Teil-Familien-Tageskarte (1 Elternteil oder Großelternteil mit eigenen Kindern oder Enkelkindern bis 17 Jahre) |
13,00 € |
| Sondereintrittspreise | |
| Guten-Abend-Karte (ab 16:00 Uhr) | 6,00 € |
| Familien-Tageskarte (ab 16:00 Uhr) | 13,00 € |
| Großeltern-Enkel-Tageskarte (ab 16:00 Uhr) | 13,00 € |
| Teil-Familien-Tageskarte (ab 16:00 Uhr) | 8,00 € |
| Auszubildende, Studierende, Menschen mit Behinderung | 5,00 € |
| Erwachsene ab 65 Jahre (gültig nur dienstags) | 9,00 € |
| Ehrenamtskarte Baden-Württemberg | 50% |
| Jugendleiter-Card (Juleica) | 50% |
| Mitglieder Förderverein Freilichtmuseum Beuren | frei |
| Landesfamilienpass (bitte Gutschein vorlegen) | frei |
| AlbCard, ErlebnisCard und StuttCard | frei |
| Saisonkarte | |
| Erwachsene | 25,00 € |
| Teil-Familie (Ein Elternteil oder Großelternteil mit eigenen Kindern oder Enkelkindern bis 17 Jahre) | 33,00 € |
| Familie (Zwei Erwachsene mit eigenen Kindern bis 17 Jahre) | 50,00 € |
| Auszubildende, Studierende, Menschen mit Behinderung | 16,00 € |
| In der Gruppe ab 15 zahlenden Personen | |
| Erwachsene | 9,00 € |
| Kinder und Jugendliche (6 bis 17 Jahre) | 4,50 € |
| Auszubildende, Studierende, Menschen mit Behinderung | 4,50 € |
Erläuterung zu den Sondereintrittspreisen
Weitere Informationen zur Gästekarte der Schwäbischen Alb AlbCard finden Sie auf der Homepage des Tourismusverbandes Schwäbische Alb sowie auf den Seiten von Stuttgart-Marketing zur STUTTCARD.